产品介绍
压铸铝箱体,表面喷漆保护,防水处理。
提供墙面安装支架或增加线声源音柱组件可扩展线阵,提高SPL以及减少垂直辐射波瓣宽度,极好的提高了直达声与反射声的比例,适合混响大的固定安装场所的音乐和人声处理。
动态保护电路能够很好的保护音箱单元免受大电流的冲击。
应用于多功能厅、体育场馆、宴会厅、会议室等场所,都能展现优异的语言清晰度,根据现场可点对点处理声场音效。
	
产品参数
| 型号MODEL | LS-ML4301 | LS-ML6301 | LS-ML8301 | 
| 组件Component | LF 4x3"(钕磁) | LF 6x3"(钕磁) | LF 8x3"(钕磁) | 
| 
 | HF 1x1"(钕磁) | HF 1x1"(钕磁) | HF 1x1"(钕磁) | 
| 连接器Connectors | 4xEuroblock | 4xEuroblock | 4xEuroblock | 
| 频率响应Frequency Response | 100Hz-19KHz(±3dB) | 100Hz-19KHz(±3dB) | 100Hz-19KHz(±3dB) | 
| 连续声压级Continuous sound pressure | 115dB | 118dB | 121dB | 
| 最大声压级Maximum sound pressure | 126dB | 129dB | 131dB | 
| 灵敏度Sensitivity(1w/1m) | 95dB | 95dB | 95dB | 
| 额定功率Rated Power | 250W | 350W | 450W | 
| 最大功率Maximum Power | 500W | 700W | 900W | 
| 覆盖范围HF Dispersion | 160°x10° | 160°x10° | 160°x50° | 
| 标称阻抗Nominall mpedance | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 
| 尺寸(高x宽x深)Dimensions | 556x103x102(mm) | 668x103x102(mm) | 864x103x102(mm) | 
| 分频点 | 2.5KHz | 2.5KHz | 2.5KHz | 
| 箱体材料 | 压铸铝 | ||
| 外观颜色 | 黑色环保水性喷涂 | ||
| 面网 | 1.5mm打孔钢板 | ||
| 吊装系统 | 水平、垂直调节安装支架 | ||








